| Zone n° 3 : De la butte de Chèvrecujols à la vallée de Planchetorte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partir des grottes de Saint-Antoine, bien
connues des brivistes, il suffit de quelques minutes en marchant pour
atteindre le seuil de cette zone qui commence vers Chèvrecujols
qui n'est plus la ville à proprement parlé, mais pas
encore la campagne, car les habitations révèlent
l'occupation moderne de ce quartier de Brive. Pourtant autour de ce quartier, une mosaïque de milieux naturels existent encore: la crête de Chèvrecujols que parcourt un sentier, possède une végétation calcicole assez près de celle que l'on trouve sur le Causse Corrézien au sud de la vallée de la Couze. Le flanc est de cette butte dolomitique s'enfriche depuis quelques années et une végétation arbustive propice à la fin animale s'installe. Le flanc ouest voit se succéder des marnes plus ou moins humides avec un cortège de plantes uniques en Limousin , puis sous la route qui dessert ce quartier depuis la ville, des bois thermophiles abritent une végétation luxuriante avec une profusion d'arbustes que l'on ne s'attendait pas à rencontrer en Limousin , en descendant vers la vallée de Planchetorte, les terrains gréseux apparaissent et offrent en quelques centaines de mètres une panoplie de paysages bien différents selon les grès : parfois la roche est à nue et cela nous transporte loin de la verte Corrèze, parfois des landes nous ramènent vers une des spécifités de Brive avec la brande : cette haute bruyére, mais avec surtout l'emblématique Halimium : une sorte de ciste blanc qu'il convient absolument de protéger et qui trouve ici des conditions uniques sur les quelques stations qu'il occupe, parfois des prairies sèches et silicieuses accueillent d'autres plantes protégées ( Scille d'automne) et de très nombreuses espèces de papillons. Avec la rupture de pente en s'approchant du fond de Planchetorte, des escarpements gréseux se dressent et voient de nombreuses cavités s'ouvrir avec l'usure de l'érosion, abritant également selon les conditions d'expositions, des habitats secs ou humides. Enfin la vallée de Planchetorte avec ses prairies humides ou ses jardins, acceuille nombre marcheurs dans un paysage serein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photographie aérienne issue du GEOPORTAIL de l'IGN, permettant de visualiser la végétation et sur laquelle des zones opacifiées indiquent des caractéristiques écologiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extrait de BASEFLOR (2009) de JULVE , donnant les références (avec code CATMINAT qui situe l'espèce dans les 16 grandes zones de végétation puis dans les divisions successives de ces zones) et caractéristiques écologiques des espèces significatrices présentes : |
| CATMINAT | IDIOTAXON (BDNFF v4.02, avril 2005, sauf nc) (Charophytes d'après Moore 1986) [version baseflor : 30 juillet 2009] | CHOROLOGIE | CARACTERISATION ECOLOGIQUE (HABITAT OPTIMAL) | INDICATION PHYTOSOCIOLOGIQUE CARACTERISTIQUE | FAMILLE (-aceae) |
| 08/3.0.1.2 | Aira caryophyllea L. subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens | européen occidental | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, médioeuropéennes | Teesdalio nudicaulis - Airenalia praecocis | Poaceae |
| 08/1.2 | Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon | eurasiatique tempéré | pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), médioeuropéennes à méditerranéennes, basophiles | Sedenea acris | Alliaceae |
| 13/1.0.3.0.3 | Allium vineale L. | européen | friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, subméditerranéennes | Gageo pratensis - Allion schoenoprasi | Alliaceae |
| 09/1.1.2.1 | Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. subsp. pyramidalis | européen méridional | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques | Mesobromenalia erecti subsp. erecti | Orchidaceae |
| 10/2.0.1.0.3 | Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. | européen occidental | ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-collinéens | Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae | Plantaginaceae |
| 13/5.0.1 | Anogramma leptophylla (L.) Link | cosmopolite(thermo) | annuelles pionnières des clairières et lisières européennes | Geranio robertiani subsp. purpurei - Cardaminetalia hirsutae | Adiantaceae |
| 08/4. | Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman | holarctique | tonsures annuelles basophiles, européennes | Stipo capensis - Brachypodietea distachyi | Caryophyllaceae |
| 12/1.1.1.1 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | européen | prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées | Arrhenatherenalia elatioris subsp. elatioris | Poaceae |
| 04/6. | Bidens tripartita L. subsp. tripartita | eurasiatique méridional | friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques | Bidentetea tripartitae | Asteraceae |
| 04/5.0.2.0.3 | Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata | méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, marnicoles basophiles | Centaurio pulchelli - Blackstonion perfoliatae | Gentianaceae |
| 13/4.0.1 | Borago officinalis L. | européen méridional | friches annuelles européennes, subnitrophiles | Sisymbrietalia officinalis | Boraginaceae |
| 08/3.0.1.1.3 | Briza minor L. | méditerranéen-atlantique | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes, xérophiles, mésotrophiles | Vulpion ligusticae | Poaceae |
| 13/3.0.2 | Bromus commutatus Schrad. subsp. commutatus | européen méridional | annuelles commensales des cultures basophiles | Papaveretalia rhoeadis | Poaceae |
| 14/4. | Calluna vulgaris (L.) Hull | circumboréal | landes atlantiques thermophiles | Calluno vulgaris - Ulicetea minoris | Ericaceae |
| 08/4. | Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. subsp. rigidum | européen | tonsures annuelles basophiles, européennes | Stipo capensis - Brachypodietea distachyi | Poaceae |
| 09/2.0.2.0.3 | Cervaria rivini Gaertn. | européen méridional | ourlets basophiles médioeuropéens mésohygrophiles, marnicoles, planitiaires-collinéens | Tephrosero integrifoliae - Platantherion chloranthae | Apiaceae |
| 04/5.0.2.0.4 | Cicendia filiformis (L.) Delarbre | méditerranéen-atlantique | tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, thermoatlantiques | Cicendion filiformis | Gentianaceae |
| 13/1. | Cichorium intybus L. subsp. intybus | eurasiatique méridional | friches vivaces xérophiles européennes | Onopordetea acanthii subsp. acanthii | Asteraceae |
| 13/3.0.2.0.6 | Consolida ajacis (L.) Schur | méditerranéen-atlantique | annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, méditerranéennes | Diplotaxion erucoidis | Ranunculaceae |
| 08/3.0.1.1.2 | Crassula tillaea Lest.-Garl. | méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes, subhygrophiles | Crassulo tillaeae - Sedion caespitosi | Crassulaceae |
| 14/5.0.1.0.1 | Cytisus hirsutus L. | eurasiatique | landes psychrophiles planitiaires, centroeuropéennes, neutroclines | Genistion tinctorio - germanicae | Fabaceae |
| 09/1.1.2.1 | Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii | eurasiatique septentrional | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques | Mesobromenalia erecti subsp. erecti | Orchidaceae |
| 06/1.1 | Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata | eurasiatique septentrional | tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines | Molinio caeruleae subsp. caeruleae - Caricenea nigrae subsp. nigrae | Orchidaceae |
| 09/1.1.2.3 | Dianthus armeria L. subsp. armeria | européen | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques, sabulicoles | Koelerio macranthae - Phleenalia phleoidis | Caryophyllaceae |
| 07/3.0.1.0.4 | Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri subsp. lanceolatum | atlantique(eury) | éboulis médioeuropéens, acidophiles, planitiaires-collinéens | Epilobion collini | Onagraceae |
| 15/8.0.3.0.1 | Erica scoparia L. subsp. scoparia | méditerranéen(eury) | fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, acidophiles | Rubo ulmifolii - Ulicion europaei | Ericaceae |
| 08/4.0.1 | Euphorbia exigua L. subsp. exigua var. exigua | européen méridional | tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, méditerranéennes | Stipo capensis - Bupleuretalia semicompositi | Euphorbiaceae |
| 04/5.0.2.0.4 | Exaculum pusillum (Lam.) Caruel | méditerranéen-atlantique | tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, thermoatlantiques | Cicendion filiformis | Gentianaceae |
| 05/2. | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. ulmaria var. ulmaria | eurasiatique | mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes | Filipendulo ulmariae - Calystegietea sepium subsp. sepium | Rosaceae |
| 09/1. | Filipendula vulgaris Moench | eurasiatique | pelouses basophiles médioeuropéennes | Festuco valesiacae - Brometea erecti subsp. erecti | Rosaceae |
| 12/1.2.2 | Galium palustre L. subsp. palustre | holarctique | prairies européennes, hygrophiles longuement inondables | Eleocharitetalia palustris | Rubiaceae |
| 08/4.0.1 | Galium parisiense L. subsp. parisiense var. parisiense | méditerranéen(eury) | tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, méditerranéennes | Stipo capensis - Bupleuretalia semicompositi | Rubiaceae |
| 13/4.0.1.2 | Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. | méditerranéen(eury) | friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à subméditerranéennes | Bromenalia rubenti - tectorum | Poaceae |
| 09/1.1.2 | Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. hircinum | méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales | Brometalia erecti subsp. erecti | Orchidaceae |
| 09/1.1 | Hippocrepis comosa L. | européen méridional | pelouses basophiles médioeuropéennes méridionalo-occidentales | Ononido striatae - Bromenea erecti subsp. erecti | Fabaceae |
| 04/5.0.2.0.4 | Illecebrum verticillatum L. | méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, thermoatlantiques | Cicendion filiformis | Caryophyllaceae |
| 04/5.0.2 | Isolepis setacea (L.) R.Br. | eurasiatique méridional | tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen | Isolepidetalia setacei | Cyperaceae |
| 10/1.0.2 | Jasione laevis Lam. subsp. laevis | européen occidental | pelouses acidophiles montagnardes à subalpines | Trifolio alpini - Meetalia athamantici | Campanulaceae |
| 04/5.0.2.0.4 | Juncus capitatus Weigel | méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, thermoatlantiques | Cicendion filiformis | Juncaceae |
| 04/5. | Juncus tenageia Ehrh. ex L.f. | méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes | Juncetea bufonii | Juncaceae |
| 09/2.0.1 | Lathyrus latifolius L. | européen méridional | ourlets basophiles européens, xérophiles | Antherico ramosi - Geranietalia sanguinei | Fabaceae |
| 13/3.0.2 | Lathyrus nissolia L. subsp. nissolia | méditerranéen(eury) | annuelles commensales des cultures basophiles | Papaveretalia rhoeadis | Fabaceae |
| 09/1.1.2.1 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus var. hispidus | européen | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques | Mesobromenalia erecti subsp. erecti | Asteraceae |
| 08/4.0.1.0.2 | Linum trigynum L. | méditerranéen | tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, mésoméditerranéennes, de l'intérieur des terres | Sideriti romanae - Hypochaeridion achyrophori | Linaceae |
| 08/3.0.1.1.3 | Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. | méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes, xérophiles, mésotrophiles | Vulpion ligusticae | Asteraceae |
| 08/3.0.1 | Logfia minima (Sm.) Dumort. | méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes | Tuberarietalia guttatae | Asteraceae |
| 04/5.0.2.0.4 | Lotus angustissimus L. subsp. angustissimus | eurasiatique méridional | tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, thermoatlantiques | Cicendion filiformis | Fabaceae |
| 08/3.0.1 | Lotus angustissimus L. subsp. hispidus (Desf. ex DC.) Bonnier & Layens | méditerranéen occidental | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes | Tuberarietalia guttatae | Fabaceae |
| 05/3. | Lycopus europaeus L. subsp. europaeus | circumboréal | roselières et grandes cariçaies eurasiatiques | Phragmiti australis - Caricetea elatae | Lamiaceae |
| 04/5. | Lythrum hyssopifolia L. | eurasiatique | tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes | Juncetea bufonii | Lythraceae |
| 04/5. | Lythrum portula (L.) D.A.Webb subsp. portula | européen | tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes | Juncetea bufonii | Lythraceae |
| 13/4.0.1 | Medicago orbicularis (L.) Bartal. subsp. orbicularis var. orbicularis | méditerranéen | friches annuelles européennes, subnitrophiles | Sisymbrietalia officinalis | Fabaceae |
| 08/3. | Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. tenuifolia (L.) Kerguélen | eurasiatique | tonsures annuelles acidophiles, européennes | Tuberarietea guttatae | Caryophyllaceae |
| 04/2.0.1.0.1 | Montia fontana L. subsp. fontana | européen septentrional | sources acidophiles, héliophiles | Montion fontanae | Portulacaceae |
| 09/1.1.2.1 | Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. apifera | européen méridional | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques | Mesobromenalia erecti subsp. erecti | Orchidaceae |
| 09/1.1.2.1.2 | Ophrys aranifera Huds. subsp. aranifera | européen méridional | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques, mésothermes | Mesobromion erecti subsp. erecti | Orchidaceae |
| 09/3.0.1.0.1 | Ophrys fusca Link subsp. fusca | méditerranéen occidental | pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésoxérophiles | Asphodelo ramosi subsp. ramosi - Brachypodion retusi | Orchidaceae |
| 09/1.1.2.1.2 | Ophrys insectifera L. | européen central | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques, mésothermes | Mesobromion erecti subsp. erecti | Orchidaceae |
| 09/1.1.2.1.2 | Ophrys litigiosa E.G.Camus | européen méridional | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques, mésothermes | Mesobromion erecti subsp. erecti | Orchidaceae |
| 09/3.0.1.0.1 | Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax | méditerranéen-atlantique | pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésoxérophiles | Asphodelo ramosi subsp. ramosi - Brachypodion retusi | Orchidaceae |
| 09/1.1.2.1.2 | Orchis anthropophora (L.) All. | méditerranéen-atlantique | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques, mésothermes | ||
| 09/1.1.2.1 | Orchis militaris L. | eurasiatique | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques | Mesobromenalia erecti subsp. erecti | Orchidaceae |
| 09/1.1.2.1 | Orchis simia Lam. | méditerranéen-atlantique | pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques | Mesobromenalia erecti subsp. erecti | Orchidaceae |
| 09/2. | Origanum vulgare L. subsp. vulgare | eurasiatique | ourlets basophiles européens | Trifolio medii - Geranietea sanguinei | Lamiaceae |
| 08/3.0.1.1.3 | Ornithopus compressus L. | méditerranéen | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes, xérophiles, mésotrophiles | Vulpion ligusticae | Fabaceae |
| 04/5.0.2.0.1 | Radiola linoides Roth | européen méridional | tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, psychroatlantiques | Radiolion linoidis | Linaceae |
| 13/3.0.2 | Ranunculus arvensis L. | méditerranéen | annuelles commensales des cultures basophiles | Papaveretalia rhoeadis | Ranunculaceae |
| 04/6. | Ranunculus sardous Crantz subsp. sardous | eurasiatique méridional | friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques | Bidentetea tripartitae | Ranunculaceae |
| 13/1.0.3.0.1 | Saponaria officinalis L. | cosmopolite | friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes, psychrophiles | Convolvulo arvensis - Elytrigion intermediae | Caryophyllaceae |
| 08/1.2.1 | Sedum album L. subsp. micranthum (Bastard) Syme | atlantique | pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles), méditerranéennes à subméditerranéennes, basophiles | Sedetalia albi subsp. micranthi | Crassulaceae |
| 08/1.1 | Sedum telephium L. subsp. telephium | eurasiatique tempéré | pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), médioeuropéennes à méditerranéennes, acidophiles | Rumicenea acetosellae | Crassulaceae |
| 10/3. | Serapias lingua L. subsp. lingua | méditerranéen-atlantique | pelouses acidophiles méditerranéennes | Serapietea linguae | Orchidaceae |
| 08/3.0.1.1.3 | Silene gallica L. | cosmopolite | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes, xérophiles, mésotrophiles | Vulpion ligusticae | Caryophyllaceae |
| 08/3.0.1.2 | Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. | européen méridional | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, médioeuropéennes | Teesdalio nudicaulis - Airenalia praecocis | Brassicaceae |
| 08/3.0.1.1 | Tolpis barbata (L.) Gaertn. subsp. barbata | méditerranéen | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes | Tolpido barbatae - Tuberarienalia guttatae | Asteraceae |
| 08/3.0.1.1.3 | Trifolium bocconi Savi | méditerranéen-atlantique | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes, xérophiles, mésotrophiles | Vulpion ligusticae | Fabaceae |
| 08/3.0.1.1 | Trifolium glomeratum L. | méditerranéen-atlantique | tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes | Tolpido barbatae - Tuberarienalia guttatae | Fabaceae |
| 12/1.2.1.2.1 | Trifolium maritimum Huds. subsp. maritimum | méditerranéen-atlantique | prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, thermoatlantiques, fauchées | Alopecurion rendlei | Fabaceae |
| 08/4. | Trifolium scabrum L. subsp. scabrum | méditerranéen | tonsures annuelles basophiles, européennes | Stipo capensis - Brachypodietea distachyi | Fabaceae |
| 08/3. | Tuberaria guttata (L.) Fourr. | méditerranéen-atlantique | tonsures annuelles acidophiles, européennes | Tuberarietea guttatae | Cistaceae |
| 05/2.0.1.0.2.2 | Valeriana officinalis L. subsp. officinalis | européen central | mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, neutrophiles, centroeuropéennes | Veronico longifoliae - Lysimachienion vulgaris | Caprifoliaceae |
| 13/3.0.1.0.1 | Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. | européen méridional | annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohydriques, mésothermes | Scleranthion annui | Fabaceae |
| 06/1.1.1.0.1.1 | Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. | atlantique | prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques | Caro verticillati - Juncenion acutiflori | Campanulaceae |
Informations générales
Patrimoine naturel
Autres intérêts
Activités sur le site
Enjeux et menaces
Gestion préconisée
Valorisation préconisée
Contacts et démarches entrepris
Poursuites de l’étude
Tableau récapitulatif
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La fiche de gestion de cette zone sera insérée ici dans le futur, quand les choix des zones seront validées officiellement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour naviguer dans l'ensemble du document , cliquez sur les intitulés soulignés de la ligne du dessous. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|